山東吸盤/哈爾濱吸盤/長春真空吸盤/蘇州真空吸盤/成都吸盤/成都吸盤,工業(yè)用橡膠吸盤,橡膠真空吸盤簡稱吸盤
型號 | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | E | F | Y |
ZP02UO | 2 | 2.6 | 12 | 7 | - | 12 | 0.8 |
ZP04UO | 4 | 4.8 | 26 | 7 | - | 12 | 0.8 |
ZP06UO | 6 | 7 | 2.5 | 7 | - | 12 | 0.8 |
ZP08UO | 8 | 9 | 2.5 | 7 | - | 12 | 1 |
ZP10UO | 10 | 12 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 3 |
ZP13UO | 13 | 15 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 3 |
ZP16UO | 16 | 18 | 4 | 13 | 8.2 | 12.5 | 3.5 |
ZP20UO | 20 | 23 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 4 |
ZP25UO | 25 | 28 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 4 |
ZP32UO | 32 | 35 | 4 | 15 | 10 | 14.5 | 4.5 |
ZP40UO | 40 | 43 | 7 | 18 | 13.7 | 18.5 | 6.5 |
ZP50UO | 50 | 53 | 7 | 18 | 14.7 | 19.5 | 7.5 |
佛山市安宇自動化設備有限公司銷售機床配件--真空吸盤、真空發(fā)生器、無桿氣缸、穩(wěn)速器、油壓緩沖器、空氣過濾器、真空壓力開關、磁性開關等自動化氣動元件。是一家專業(yè)代理多個真空吸盤、無桿氣缸、山東吸盤/哈爾濱吸盤/長春真空吸盤/蘇州真空吸盤/成都吸盤 穩(wěn)速器、緩沖器等自動化設備產(chǎn)品,可根據(jù)客戶的不同要求,打樣訂制各種氣缸、氣動元件等……歡迎來電詢問:15015740265,解答QQ: 1754104166
型號 | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | E | F | Y |
ZP10CO | 10 | 12 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 1.7 |
ZP13CO | 13 | 15 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 1.8 |
ZP16CO | 16 | 18 | 4 | 13 | 8.2 | 12.5 | 1.2 |
ZP20CO | 20 | 23 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 1.7 |
ZP25CO | 25 | 28 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 1.8 |
ZP32CO | 32 | 35 | 4 | 15 | 10 | 14.5 | 2.3 |
ZP40CO | 40 | 43 | 7 | 18 | 13.7 | 18.5 | 3.3 |
ZP50CO | 50 | 53 | 7 | 18 | 14.7 | 19.5 | 3.8 |
真空吸盤盤的應用案例:
山東吸盤/哈爾濱吸盤/長春真空吸盤/蘇州真空吸盤/成都吸盤是真空設備執(zhí)行器之一,吸盤材料采用丁青橡膠制造,具有較大的扯斷力,因而廣泛應用于各種真空吸持設備上,如在建筑、造紙工業(yè)及印刷、玻璃等行業(yè),實現(xiàn)吸持與搬送玻璃、紙張等薄而輕的物品的任務。真空吸盤某些局部結構加以改進,開發(fā)出一種新的平直型真空吸盤,它具有結構更簡單、安裝更方便、外形美觀、吸持力強等特點。經(jīng)過吸持重物的試驗,其性能指標達到設計要求,現(xiàn)已批量用于廣州某造紙廠吸持紙張工序,工作平穩(wěn)。
1、真空發(fā)生器, 真空吸盤,在汽車零部件的形成工序的搬送、玻璃等的安裝,及各零部件的組裝發(fā)揮著其極其方便的作用。
2、真空發(fā)生器,真空吸盤,在造紙行業(yè)的廣泛應用
3、真空發(fā)生器, 真空吸盤廣泛用于各種自動取料機械手上
型號 | ΦA | ΦB | ΦC | D | ΦK | ΦL | Y |
ZP06BO | 6 | 7 | 2.5 | 13 | 3.3 | 9.1 | 4 |
ZP08BO | 8 | 9 | 2.5 | 13 | 4.7 | 10.1 | 4 |
ZP10BO | 10 | 12 | 2.5 | 16 | 5.5 | 13.8 | 5.5 |
ZP13BO | 13 | 15 | 2.5 | 18.5 | 8.7 | 19 | 7.5 |
ZP16BO | 16 | 18 | 2.5 | 20 | 9.9 | 21 | 8.5 |
ZP20BO | 20 | 22 | 3.5 | 23.5 | 12.4 | 25 | 10.5 |
ZP25BO | 25 | 27 | 3.5 | 24 | 15.6 | 28 | 10.5 |
ZP32BO | 32 | 34 | 3.5 | 29 | 18.9 | 37 | 14 |
ZP40BO | 40 | 43 | 4.5 | 34 | 24.4 | 48 | 16 |
ZP50BO | 50 | 53 | 4.5 | 38 | 32.4 | 57 |
19 |